AGRDEU - Fachdatenbank für Aquatische Genetische Ressourcen
Startseite > Süßwasser > Artenliste
Artenliste
| Wissenschaftlicher Name | Familie | Volksname |
|---|---|---|
| Abramis brama | Cyprinidae (Karpfenfische) | Blei |
| Abramis sapa | Cyprinidae (Karpfenfische) | Zobel |
| Acipenser baerii baerii | Acipenseridae (Störe) | Sibirischer Stör |
| Acipenser gueldenstaedtii | Acipenseridae (Störe) | Russischer Stör |
| Acipenser oxyrinchus oxyrinchus | Acipenseridae (Störe) | Atlantischer Stör |
| Acipenser ruthenus | Acipenseridae (Störe) | Sterlet |
| Acipenser sturio | Acipenseridae (Störe) | Gemeiner Stör |
| Alburnoides bipunctatus | Cyprinidae (Karpfenfische) | Schneider |
| Alburnus alburnus | Cyprinidae (Karpfenfische) | Laube |
| Alosa alosa | Clupeidae (Heringe) | Alse |
| Alosa fallax | Clupeidae (Heringe) | Finte |
| Ameiurus melas | Ictaluridae (Katzenwelse) | Schwarzer Zwergwels |
| Ameiurus nebulosus | Ictaluridae (Katzenwelse) | Zwergwels |
| Anguilla anguilla | Anguillidae (Aale) | Europäischer Aal |
| Anodonta anatina | Unionidae | Gemeine Teichmuschel |
| Anodonta cygnea | Unionidae | Große Teichmuschel |
| Aristichthys nobilis | Cyprinidae (Karpfenfische) | Marmorkarpfen |
| Aspius aspius | Cyprinidae (Karpfenfische) | Rapfen |
| Astacus astacus | Astacidae | Edelkrebs |
| Astacus leptodactylus | Astacidae | Galizierkrebs |

