AGRDEU - Fachdatenbank für Aquatische Genetische Ressourcen
Startseite > Meer > Artenliste
Artenliste
| Wissenschaftlicher Name | Familie | Volksname |
|---|---|---|
| Abramis spp. | Cyprinidae (Karpfenfische) | Brachsen - Blei n.n.b. |
| Ammodytes spp. | Ammodytidae | Sandaal |
| Anarhichas spp. | Anarhichadidae (Seewölfe) | Katfisch |
| Anguilla anguilla | Anguillidae (Aale) | Europäischer Aal |
| Belone belone | Belonidae (Hornhechte) | Hornhecht |
| Bothidae | Bothidae (Butte) | Butte |
| Brosme brosme | Lotidae (Quappen) | Lumb |
| Cancer pagurus | Cancridae | Taschenkrebs |
| Carassius carassius | Cyprinidae (Karpfenfische) | Karausche |
| Clupea harengus harengus | Clupeidae (Heringe) | Hering |
| Coregonus oxyrinchus | Salmonidae (Lachsartige) | Schnäpel |
| Crangon crangon | Crangonidae | Nordseekrabbe |
| Cyclopterus lumpus | Cyclopteridae (Seehasen) | Seehase |
| Cyprinus carpio carpio | Cyprinidae (Karpfenfische) | Karpfen |
| Engraulis encrasicolus | Engraulidae (Sardellen) | Sardelle |
| Esox lucius | Esocidae (Hechte) | Hecht |
| Gadus morhua | Gadidae (Dorsche) | Kabeljau |
| Glyptocephalus cynoglossus | Pleuronectidae (Schollen) | Rotzunge |
| Hippoglossus hippoglossus | Pleuronectidae (Schollen) | Atlantischer Heilbutt |
| Homarus gammarus | Nephropidae (Hummerartige) | Hummer |

